| Alternatore-Corrente carica [A] | 60 / 70 / 90 / 85 / 120 |
| Tipo imp. elettrico di bordo | per veicoli con impianto elettrico di bordo a 12 Volt |
| Articolo complementare/Info integrativa | con regolatore integrato |
| ID Tipo di spina | PLUG361 / PL23 / D+W (Plug 25) / D+W (Plug25) / D+ W (Plug 25) / B+(M8),D+,W, Sleuf / B+(M8),D+,W. Sleuf / B+(M8),D+,W / B+ D+ W / 2Pin / B+(M8),D+(M5),W |
| Lunghezza 1 [mm] | 26 / 39,5 / 40 / 24 / 29,5 / 40,5 / 43 |
| Lunghezza 1/Lunghezza 2 [mm] | 14.0 / 61.0 |
| N° alette | 6 |
| Peso [g] | 5800 / 5700 / 6300 / 5600 / 5200 |
| Pulegge | con puleggia cinghia Poly-V / Puleggia Cinghia Poly-V / con puleggia multipla / con puleggia / senza puleggia / senza puleggia a ruota libera |
| Raccordo/Morsetto | con raccordo per contagiri / senza raccordo per contagiri |
| Tensione [V] | 12 / 14 |
| Puleggia -Ø [mm] | 56 / 50 / 48 / 49,5 / 49 / 47 / 55 / 50,5 / 53,2 |
| per N° OE | 037 903 025 B |
| Diametro [mm] | 49,5 / 48 / 49 / 50 / 56 / 60 / 68 / 50,45 / 52 |
| N° scanalature | 6 |
| ID-Regolatore | PL23 |
| Alesaggio-Ø 1 [mm] | 8 / 9 |
| Lunghezza 2 [mm] | 39,5 / 40 / 14 |
| Lunghezza 3 [mm] | 60 / 62 / 61 / 60,5 |
| Morsetto | M8 B+ / M8 |
| Spessore 1 [mm] | 14 |
| Tipo montaggio | Supporto oscillante semplice / Supporto oscillante doppio |
| Posizione /Grado | R 76-88 / R 90 / R 72-88 / R / re 80 / li 90 / R 72-88 |
| Senso rotazione | Senso rotazione orario |
| Tipo fissaggio | Supporto oscillante doppio |
| Estensione riparazione consigliata | Cinghia trapezoidale / Cinghia Poly-V |
| Tipo alternatore | per generatore corrente alternata / senza pompa a depressione |
| Tecnica di raccordo | B+, D+, W / B+, L, DFM / G |
| Alesaggio-Ø [mm] | 8,2 / 8 |
| Larghezza [mm] | 59 |
| Equipaggiamento frizione | W |
| Altezza [mm] | 195 / 150 / 155 |
| Lunghezza [mm] | 163 / 190 / 180 |
| Peso [kg] | 5,92 / 5,66 / 5 |
| Variante di dotazione | Bosch |
| per n° articolo | 210030 / 210045 / 210121 / 210224 / 210621 / AX 1092 / AX 6005 |
| N° informazione tecnica | C13 |
| Amperaggio [A] | 70 / 90 |
| Diametro alloggiamento [mm] | 132 / 128 |
| Specificazione | Compact (LD) / AVI128 / with standard pulley |
| Tensione nominale [V] | 12 |
| disegnato da | TBD35214195 |
| Forma alloggiamento spina | rettangolare |
| Versione | CAL10102AS / CAL10102OS / CAL10117AS / CAL10117GS / CAL10121AS / CAL10338AS / 2010102.0 / 2010102.4 / 2010117.0 / 2010117.1 / 2010121.0 / 2010338.0 |
| Garanzia | 2 anni di garanzia |
| Apertura [mm] | 61 / 61,5 |
| Distanza da puleggia a alternatore [mm] | 49 / 48 / 48,5 |
| Tensione di carica [V] | 14 |
| Limitazione costruttore | BOSCH / BOSCH / VALEO |
preventivo gratuito
preventivo gratuito
Alternatore SEAT CORDOBA Vario 1.4 i 60Cv.
Alternatore nuovo o revisionato per SEAT CORDOBA Vario 1.4 i - Codice: DN-004-00003585
Disponibile in pronta consegna Alternatore rigenerato per SEAT CORDOBA Vario 1.4 i 60Cv. Alternatore ricostruito sostituendo tutti i componenti soggetti ad usura.
L'impiego di attrezzatura professionale e all'avanguardia e sempre aggiornata per il test al banco del prodotto, garantisce ai nostri alternatori per SEAT CORDOBA VARIO efficienza ed affidabilità nel tempo. Tutti gli alternatori revisionati o ricostruiti sono accompagnati del certificato da garanzia di 24 mesi con la possibilità di copertura KASKO per i primi 12 mesi.
Per maggiori informazioni o per un preventivo gratuito e senza impegno sui nostri alternatori, siano essi nuovi o rigenerati, usa il form contatti del sito oppure chiama i nostri uffici e chiedi ai nostri specialisti di guidarti nella scelta della soluzione più adatta alle tue necessità.
Ampia disponibilità di alternatori nuovi, alternatori revisionati e ricambi per tutti i veicoli SEAT. Gli alternatori rigenerati o revisionati sono qualitativamente paragonabili al nuovo in quanto tutte le parti soggette ad usura vengono sistematicamente sostituite anche se ancora "riutilizzabili".
su tutti i prodotti
24/48 ore in tutta Italia


BONIFICOBANCARIO
| Marca | SEAT |
| Modello | CORDOBA Vario 1.4 i |
| Cod. Motore | AEX / AKV / APQ |
| Cilindrata | 1390 |
| Potenza | 60cv (44kw) |
| Periodo di Costruzione | set 1996 - giu 1999 |
| Codici Identificativi | / 0 120 310 084 / 0 120 310 087 / 0 120 320 036 / 0 120 335 010 / 0 120 340 002 / 0 120 411 203 / 0 120 411 204 / 0 120 435 034 / 0 120 469 931 |