| Alternatore-Corrente carica [A] | 70 / 100 / 90 / 120 / 65 / 80 / 55 |
| Tipo imp. elettrico di bordo | per veicoli con impianto elettrico di bordo a 12 Volt |
| Alesaggio-Ø [mm] | 10,6 / 10,2 / 8,2 |
| Distanza/ Ø [mm] | 39 / 28 |
| Larghezza [mm] | 56 |
| N° alette | 6 / 1 |
| Posizione /Grado | L 15 / L / R 0 / li 15 |
| Puleggia -Ø [mm] | 50 / 65 / 68,5 / 49 / 49,5 / 52 / 51 / 55 / 67 / 60 / 68 / 63,5 |
| Tensione [V] | 14 / 12 / 24 |
| Tipo fissaggio | Supporto oscillante doppio / Supporto oscillante semplice |
| Articolo complementare/Info integrativa | con regolatore integrato |
| ID Tipo di spina | PLUG381 / M6 B+ B5 D+ / M8 B+ M5 D+ / B+(M6), D+(M5) / B2+(M),D+(M5) / B+(M8),D+(M5) / PL_NA / B+, D+ |
| Lunghezza 1 [mm] | 21 / 28 / 51 / 50 / 20 / 19,5 / 29 / 17,5 / 87 / 54,5 |
| Lunghezza 1/Lunghezza 2 [mm] | 56.0 / - / 34.0 / 57.0 / 34.0 / 61.5 / 33.5 / 57.0 |
| Pulegge | con puleggia / con puleggia multipla / Puleggia Cinghia Poly-V / senza puleggia / con puleggia cinghia Poly-V / Puleggia |
| Amperaggio [A] | 120 / 100 / 90 / 60 / 70 |
| Senso rotazione | Senso rotazione orario |
| Specificazione | Internal fan / AS123 / with standard pulley |
| Tecnica di raccordo | G |
| Tensione nominale [V] | 12 / 14 |
| Apertura [mm] | 56 / 59 / 58 |
| Tensione di carica [V] | 14 |
| N° scanalature | 1 / 6 |
| Limitazione costruttore | Delco Remy / BOSCH |
| Diametro [mm] | 68,5 / 49 / 70 / 50 / 75 / 55 / 49,5 / 69,5 / 75,9 / 55,5 / 48 |
| Alesaggio-Ø 1 [mm] | 8 / 10 |
| Lunghezza 2 [mm] | 45 / 51 / 33,5 / 56 |
| Spessore 1 [mm] | 56 / 33 / 34 |
| Lunghezza 3 [mm] | 56 / 58 / 57,5 / 59 |
| Raccordo/Morsetto | senza raccordo per contagiri / con raccordo per contagiri |
| Estensione riparazione consigliata | Cinghia trapezoidale / Cinghia Poly-V |
| Tipo alternatore | per generatore corrente alternata / senza pompa a depressione |
| Filettatura di raccordo | 8 / 5mm |
| Peso [g] | 6400 / 5100 |
| Altezza [mm] | 188 |
| Lunghezza [mm] | 225 |
| Peso [kg] | 5,714 / 5,68 |
| Variante di dotazione | Bosch |
| per n° articolo | 210065 / 210165 / 210722 / AX 1088 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| N° informazione tecnica | C11 / C04 |
| Diametro alloggiamento [mm] | 123 |
| Tipo polo terminale | B+,D+ |
| Versione | CAL10179AS / CAL10216AS / CAL10398GS / CAL10398RS / CAL10605AS / CAL10605ES / CAL10605GS / CAL10605RS / 2010179.0 / 2010216.0 / 2010398.1 / 2010398.2 / 2010605.0 / 2010605.1 / 2010605.2 / 2010605.3 |
| Morsetto | M8 |
| Garanzia | 2 anni di garanzia |
| Distanza da puleggia a alternatore [mm] | 59,5 / 59 / 87 / 85 / 86,9 |
| N° fori fissaggio | 3 / 2 |
| Tipo spina | Connettore ad anello |
preventivo gratuito
preventivo gratuito
Alternatore OPEL FRONTERA A Sport 2.0 i 115Cv.
Alternatore nuovo o revisionato per OPEL FRONTERA A Sport 2.0 i - Codice: DN-004-00000506
Disponibile in pronta consegna Alternatore rigenerato per OPEL FRONTERA A Sport 2.0 i 115Cv. Alternatore ricostruito sostituendo tutti i componenti soggetti ad usura.
L'impiego di attrezzatura professionale e all'avanguardia e sempre aggiornata per il test al banco del prodotto, garantisce ai nostri alternatori per OPEL FRONTERA A SPORT efficienza ed affidabilità nel tempo. Tutti gli alternatori revisionati o ricostruiti sono accompagnati del certificato da garanzia di 24 mesi con la possibilità di copertura KASKO per i primi 12 mesi.
Per maggiori informazioni o per un preventivo gratuito e senza impegno sui nostri alternatori, siano essi nuovi o rigenerati, usa il form contatti del sito oppure chiama i nostri uffici e chiedi ai nostri specialisti di guidarti nella scelta della soluzione più adatta alle tue necessità.
Ampia disponibilità di alternatori nuovi, alternatori revisionati e ricambi per tutti i veicoli OPEL. Gli alternatori rigenerati o revisionati sono qualitativamente paragonabili al nuovo in quanto tutte le parti soggette ad usura vengono sistematicamente sostituite anche se ancora "riutilizzabili".
su tutti i prodotti
24/48 ore in tutta Italia


BONIFICOBANCARIO
| Marca | OPEL |
| Modello | FRONTERA A Sport 2.0 i |
| Cod. Motore | C 20 NE / X 20 SE |
| Cilindrata | 1998 |
| Potenza | 115cv (85kw) |
| Periodo di Costruzione | mar 1992 - ott 1998 |
| Codici Identificativi | / 0 120 300 536 / 0 120 300 537 / 0 120 400 681 / 0 120 400 682 / 0 120 469 510 / 0 120 469 511 / 0 120 469 575 / 0 120 469 576 / 0 120 469 650 |